 
        
	
PTC空气调节器1480
CSH5-F铝合金机箱除湿恒温风扇加热器
	
	 
		设备内置小型工业热风机;
紧凑的直筒式烟囱效应铝合金散热体设计,有效发挥加热能力;
采用陶瓷半导体PTC发热元件;
动态升温、表温恒定、热效高、寿命长、安全系数高;
按压式免工具快速接线端子;
标准35mm DIN导轨安装。
	
| 型 号 | TE-CSH5-F2200 | TE-CSH5-F2300 | TE-CSH5-2400 | TE-CSH5-2600 | 
| 额定功率 | 200W | 300W | 400W | 600W | 
| 额定电压 | 220V~240VAC 50-60Hz | |||
| 启动电流 | 4A | 6A | 8A | 12A | 
| 推荐过流保护熔断器(A)) | 4A | 6A | 8A | 12A | 
| 转速/风量 | 2300RPM/24CFM | 3500RPM/45CFM | ||
| 风扇 | 口80X38mm轴流风扇,滚珠轴承,寿命5000小时 | |||
| 发热元件 | 陶瓷半导体PTC | |||
| 散热体材质 | 铝合金 | |||
| 表面温度 | 约74℃(°F)环境温度25°C时 | |||
| 工作温度范围 | -40to+70°C (40to+158°F) | |||
| 操作存储温度 | -40to+70°C (40to+158°F) | |||
| 风速流量 | 40m3/hr(24CFM) | |||
| 安装方式 | DIN35mm导轨安装 | |||
| 接线方式 | 免工具按压弹簧端子925-3位 额定电流16A; 适用导线18~12AWG(0.5~2.5mm2 );剥线长度8~9mm | |||
| 介质耐压 | 1500VAC 50/60Hz 时间1分钟 | |||
| 绝缘电阻 | 100MΩ @500VDC | |||
| 环境湿度 | ≤90%RH | |||
| 环境温度 | -40℃~+70℃(储藏-40℃~+120℃) 无凝露,无结冰 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 外形尺寸 | 140X 80X 80mm | |||
| 重量 | 750g | 770g | 830g | 670g | 
| 电气防护等级 | SKI | 
 | 
 | 
 | 
	
	 
 
下一条:PTC风扇加热器