 
        特点
● 紧凑式的设计
● 导轨式安装
● 使用的寿命长
● 免维护
● 安全温度断流功能。
	
轻巧型风机加热器可预防冷凝的形成,一体化高性能轴流风扇可提供强力空气循环,使开关箱内温度恒定,
当风扇发生故障时,加热器内安全切断开关会自动停止加热器的工作。
	技术特征 TECHNICAL DATA
 
| 型 号 | H150 | H200 | H250 | H300 | H400 | H650 | H800 | H1000 | H1200 | H1500 | 
| 功 率 | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 
| 额定电压 | 230VVAC 50/60Hz 115VAC 50/60Hz | |||||||||
| 发热元件 | PTC | |||||||||
| 温度保护 | 防止过热引起的风扇不运转 | |||||||||
| 发 热 体 | 阳极氧化挤拉铝型材 | |||||||||
| 表面温度 | ZUI GAO温度75℃ | |||||||||
| 滚珠轴承式风扇 | 气流自由流动 AC:45m3/h(50Hz)-54m3/h(60Hz);DC:54m3/h 使用寿命50000小时 在25℃(77°F) | |||||||||
| 接线方式 | 导线引入 线粗2.5m2 | |||||||||
| 外壳材料 | 黑色塑料UL94-0标准,V-0防火等级 | |||||||||
| 安装方式 | 35mm DIN导轨安装 垂直 | |||||||||
| 操作/存储环境 | -45~+70℃(-49~+158°F) | |||||||||
| 防护等级 | IP20/II | |||||||||
	
注:110VAC;24VDC;48VDC 可订做
TECHNICAL DRAWING
外形尺寸 单位:mm±0.5
	 
 
	